Ready to Move and Under Construction MahaRERA Registered Projects Offering 1 BHK Flats in Vikhroli East
 |
1bhk in Vikhroli |
Vikhroli, one of Mumbai's rapidly growing suburbs, has become a preferred destination for home buyers looking for affordable yet well-connected from employment destinations in the city . The demand for 1 BHK flats in Vikhroli is high due to their affordability for first-time buyers and small families. To ensure that the investment is safe all you need to check if the project is registered in Maha-RERA.
Here we are going to provide a detailed list of MahaRERA-registered projects offering 1 BHK flats in Vikhroli, helping you make an informed decision.
Why Choose MahaRERA Registered Projects?
The Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA) was established by Govt of Maharashtra to regulate the real estate sector and protect the interests of homebuyers. Here are the major benefits of choosing a MahaRERA-registered project:
- Transparency in home buying transaction.
- Accountability is monitored by state authority is delivery of Projects.
- Projection of law to home buyers
- Despite resolution between Property Buyers and developers
Top MahaRERA Registered Projects Offering 1 BHK Flats in Vikhroli East
Sr No | Projects | Flat Type | Rera Carpet | Price | Rera Possession |
| | | | | |
1 | Adityraj Signature | 1BHK | 404/409 | | Dec 2025 |
| Ready To Move | 1BHK | 450/447/448 | Click Here | Dec 2025 |
| | | | | |
2 | Adityaraj Fortune | 1BHK | 395 | | Dec-25 |
| Under Construction | 1BHK | 399/ 401 | Click Here | Dec-25 |
| Dec-24 | | | | |
| | | | | |
3 | Adityraj Royal | 1BHK | 384 | | Dec-25 |
| Under Construction | 1BHK | 424 | Click Here | Dec-25 |
| Mar-25 | 1.5BHK | 461 | | Dec-25 |
| | | | | |
4 | Adityraj Buld No 19 | 1BHK | 339 | | No Rera |
| Upcomming | 1BHK | 391 | Click Here | No Rera |
| No Rera | 1BHK | 421 | | No Rera |
| | | | | |
| | | | | |
6 | Swastik Platinnum | 1BHK | 418 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 424 | | Dec 2026 |
| Jun 2026 | 1BHK | 428 | Click Here | Dec 2026 |
| | 2BHK | 541 | | Dec 2026 |
| | | | | |
7 | ShubhVastu - Elenza | 1RK | 253 | | Aug 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 351 | | Aug 2026 |
| May 2025 | 1BHK | 416 | Click Here | Aug 2026 |
| | 1BHK | 425 | | Aug 2026 |
| | | | | |
8 | Shree Balaji 7 | 1BHK | 393 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 396 | Click Here | Dec 2027 |
| Dec 2026 | | | | |
| | | | | |
9 | Puneet Amarjyoti | 1BHK | 433 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 427 | | Dec 2026 |
| Jun 2026 | 1BHK | 455 | Click Here Dec 2026 | |
| | 1.5BHK | 482 B | | Dec 2026 |
| | | | | |
10 | Puneet Shivalay | 1BHK | 379 | | Jun 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 418 | | Jun 2025 |
| Jun 2025 | 1BHK | 395 | | Jun 2025 |
| | 1BHK | 403 | Click Here | Jun 2025 |
| | 1.5BHK | 436 | | Jun 2025 |
| | 1.5BHK | 449 | | Jun 2025 |
| | 1.5BHK | 463 | | Jun 2025 |
| | | | | |
11 | Puneet Bhramand | 1BHK | 406 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 427/428 | | Dec 2026 |
| Jun 2026 | 1BHK | 439 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 403 | Click Here | Dec 2026 |
| | 1.5BHK | 443 | | Dec 2026 |
| | 1.5BHK | 476 | | Dec 2026 |
| | | | | |
12 | Haware Sigma | 1BHK | 376 | | Jun 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 416 | Click Here | Jun 2026 |
| Jun 2025 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
13 | Nirvana Pushpanjali | 1BHK | 434 | | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 474 | Click Here | Dec 2025 |
| Dec 2025 | | | | |
| | | | | |
14 | Nirvana Heights | 1BHK | 401 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 432 | Click Here | Dec 2027 |
| Jun 2026 | 1BHK | 452 | | Dec 2027 |
| | | | | |
| | | | | |
15 | Adityaraj Shanti Sadan | 1BHK | 384 | | Dec 2024 |
| Under Construction | 1BHK | 388 | Click Here | Dec 2024 |
| | 1BHK | 411 | | Dec 2024 |
SR. No. | Projects | Flat Type | Rera Carpet | | Rera Possession |
| Kannamwar Nagar 1 Projects | | | | |
3 | Royal 22 | 1BHK | 435 | Click Here | Dec-25 |
| Under Construction | | | | |
| Mar-25 | | | | |
| | | | | |
10 | Natasha Avana | 1BHK | 400 | Click Here | Jul 2028 |
| Under Construction | 1BHK | 405 | | Jul 2028 |
| Jul 2026 | | | | |
| | | | | |
5 | GS Casa | 1BHK | 440 | Click Here | Dec-25 |
| Under Construction | | | | |
| Dec-25 | | | | |
| | | | | |
6 | GS Pearl | 1BHK | 335 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 391 | Click Here | Dec 2026 |
| Dec 2026 | 1BHK | 416 | | Dec 2026 |
| | | | | |
7 | Swastik Tulip | 1BHK | 394 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 401 | Click Here | Dec 2026 |
| Jul 2025 | 1BHK | 408 | | Dec 2026 |
| | | | | |
8 | Swastik Coral | 1BHK | 366 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 400 | Click Here | Dec 2027 |
| Dec 2025 | 1BHK | 410 | | Dec 2027 |
| | | | | |
9 | Swastik Onyx | 1BHK | 405 | | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 410 | Click Here | Dec 2025 |
| Mar 2025 | 1BHK | 420 | | Dec 2025 |
| | | | | |
10 | Shradha Palladium | 1BHK | 349 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 385 | Click Here | Dec 2026 |
| Dec 2025 | 1BHK | 352 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 320 | | Dec 2026 |
| | | | | |
11 | Shradha Presidency | 1BHK | | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 378 | Click Here | Dec 2026 |
| Dec 2026 | 1BHK | 352 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 387/388 | | Dec 2026 |
| | | | | |
12 | Shradha Prominent | 1BHK | 352 | | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 363 | Click Here | Dec 2025 |
| Dec 2025 | 1BHK | 368 | | Dec 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
13 | MK Emerald | 1BHK | 379 | Click Here | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 384 | | Aug 2027 |
| Jun 2026 | | | | |
| | | | | |
14 | Gurukrupa Anantam | 1BHK | 382 | | Dec 2025 |
| Under Construction | | 420 | | |
| Ready to Move | | | | |
| | | | | |
15 | Adityaraj Anchor | 1BHK | 375 | | Dec 2026 |
| Under Construction | | | | |
| Dec 2024 | | | | |
| | | | | |
16 | Shradha Pleasant | 1BHK | 359 | | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 362 | Click Here | Dec 2025 |
| Dec 2025 | 1BHK | 370 | | Dec 2025 |
| | | | | |
17 | Pragati Pinnacle | 1BHK | 442 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 459 | Click Here | Dec 2026 |
| Mar 2026 | | | | |
| | | | | |
18 | Unique Vikhraharta | 1BHK | 380 | | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 394 | Click Here | Aug 2027 |
| Mar 2026 | | | | |
| | | | | |
19 | Unique 149 | 1BHK | Sold | | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | Sold | Click Here | Aug 2027 |
| Mar 2026 | 1BHK | Sold | | Aug 2027 |
| | | | | |
20 | Omkar Solitaire | 1BHK | 379 | Click Here | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 423 | | Dec 2025 |
| Dec 2025 | | | | |
| | | | | |
21 | Haware Amara | 1BHK | 352 | Click Here | Dec 2025 |
| Under Construction | | | | |
| Jun 2025 | | | | |
| | | | | |
22 | Vaibhavlaxmi One Phase 1 | 1BHK | 398 | Click Here | Dec 2025 |
| Under Construction | | | | |
| March 2025 | | | | |
| | | | | |
23 | Vaibhavlaxmi One Phase 2 | 1BHK | 416/425 | Click Here | Dec 2026 |
| Under Construction | | | | |
| Dec 2025 | | | | |
| | | | | |
24 | Ashapura The Rising 58 | 1BHK | 380 | | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 393 | Click Here | Dec 2025 |
| Jun 2025 | 1BHK | 406 | | Dec 2025 |
| | | | | |
25 | Vaibhavlaxmi Central Park | 1BHK | 385 | | Dec 2025 |
| Nearing Possession | 1BHK | 395/397 | Click Here | Dec 2025 |
| March 2025 | 1BHK | 430 | | Dec 2025 |
| | | | | |
26 | Vighnaharta Infinity | 1BHK | 341 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 412 | Click Here | Dec 2027 |
| Dec 2026 | 1BHK | 415 | | Dec 2027 |
| | 1BHK | 432 | | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 487 | | Dec 2027 |
| | | | | |
27 | Haware Green Horizon | 1BHK | 378 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 387 | | Dec 2027 |
| Jun 2026 | 1BHK | 441/444 | Click Here | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 480 | | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 507 | | Dec 2027 |
| | | | | |
28 | Unique Platinnum | 1BHK | 340 | | Nov 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 382 | Click Here | Nov 2026 |
| Dec 2026 | 1BHK | 404 | | Nov 2026 |
| | | | | |
29 | Aagstya Infra | 1BHK | | | Not Avail |
| Upcomming | 1BHK | Not Avail | Click Here | Not Avail |
| | 1BHK | | | Not Avail |
| | 1.5BHK | | | Not Avail |
| | | | | |
30 | Aagstya Infra - Signature | 1BHK | 363 | | April 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 388 | Click Here | April 2026 |
| Dec 2025 | 1BHK | 402 | | April 2026 |
| | | | | |
31 | Om Sai Ekdanta | 1BHK | 395 | Click Here | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 426 | | Dec 2025 |
| Dec 2025 | | | | |
| | | | | |
SR. No. | Projects | Flat Type | Rera Carpet | | Rera Possession |
| Kanmmawar Nagar 2 Projects | | | | |
1 | Gurukrupa Darshanam | 1BHK | 402 | Click Here | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 409 | | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2 | Vighnaharta Hights | 1BHK | 391 | | Jun 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 406 | Click Here | Jun 2026 |
| Poss-Oct 2025 | | | | |
| | | | | |
3 | TrueEarth Vedaa | 1BHK | 350 | | Dec 2026 |
| New Launch | 1BHK | 375 | Click Here | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 401 | | Dec 2026 |
| | | | | |
| | | | | |
4 | TrueEarth Views | 1BHK | 350 | Click Here | Dec 2024 |
| Ready to Move | 1BHK | 450 | | Dec 2024 |
| Poss-RTMI | | | | |
| | | | | |
5 | StarRight Infinity | 1BHK | 553 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 370 | Click Here | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 383 | | Dec 2026 |
| | | | | |
6 | Shubhankaroti Arambh | 1BHK | 325 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 370 | Click Here | Dec 2027 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 405 | | Dec 2027 |
| | 1BHK | 563 | | Dec 2027 |
| | | | | |
7 | Omkar Grand | 1BHK | 401 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 408 | | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 418 | Click Here | Dec 2026 |
| | 1BHK | 433 | | Dec 2026 |
| | | | | |
8 | Krupa Elite Enternia | 1BHK | 359 | | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 374 | Click Here | Dec 2027 |
| Poss-Dec 2026 | | | | |
| | | | | |
9 | Passcode Prarambh | 1RK | 222 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1RK/1BHK | 275 | | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 296 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 324 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 358/361 | Click Here | Dec 2026 |
| | 1BHK | 363/364 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 402 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 418/420 | | Dec 2026 |
| | 1BHK | 428/432 | | Dec 2026 |
| | | | | |
10 | Natasha Anlantis | 1BHK | 400 | | Dec 2028 |
| Under Construction | 1BHK | 402 | Click Here | Dec 2028 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 405 | | Dec 2028 |
| | | | | |
| | | | | |
11 | Adityraj Shivraj | 1BHK | 409 | Click Here | Dec 2026 |
| Under Construction | | | | |
| Poss-Jul 2026 | | | | |
| | | | | |
12 | Unique Shine | 1BHK | 356 | Click Here | Dec 2026 |
| Under Construction | | | | |
| Poss-Aug 2025 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
13 | Unique 101 Ekdant CHS | 1BHK | 439 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 425 | Click Here | Dec 2026 |
| Poss-March 2026 | 1BHK | 498 | | Dec 2026 |
| | | | | |
14 | Gurukul Heights | 1BHK | 428 | Click Here | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 530 | | Dec 2027 |
| Society Development | | | | |
| Poss-May 2027 | | | | |
| | | | | |
15 | Prakriti Highway View | 1BHK | 337 | Click Here | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 382 | | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | | | | |
| | | | | |
16 | Unique 93 | 1BHK | 340 | | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 392 | Click Here | Dec 2026 |
| Poss-Dec 2026 | 1BHK | 462 | | Dec 2026 |
| | | | | |
17 | MK Oasis | 1BHK | 346 | | Aug 2027 |
| New Launch | 1BHK | 370 | Click Here | Aug 2027 |
| Poss-Aug 2027 | 1BHK | 397/400 | | Aug 2027 |
Note- All the datils have been Update here are taken from different sources like web portals, Site survey, Brochures and marketing material and Maha-rera Website purely for study purpose.
Click here to see list of Kannamwar Nagar 1,Vikhroli Projects
Click here to see list of Kannamwar Nagar 2,Vikhroli Projects
For any further details kindly contact us we can guide you to buy property in Vikhroli.
Thank You.
Created By - Arvind Patil. \
Post a Comment